Moc [kVA] | Przekładnia [kV] | Typ | Rodzaj | Producent | ||
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 15/0,4 | TNOSA | Olejowy | ABB | Cena | |
63 | 15/0,4 | Olejowy | Ormazabal | Cena | ||
250 | 21/0,4 | TO | Olejowy | ABB | Cena | |
250 | 20/0,4 | TS | Olejowy | Cena | ||
250 | 15/0,4 | TNOSA | Olejowy | ABB | Cena | |
250 | 15/0,4 | TNOCTSE | Olejowy | ABB | Cena | |
250 | 15/0,4 | TNOCTSE | Olejowy | ABB | Cena | |
250 | 15/0,4 | Minera | Olejowy | Schneider | Cena | |
400 | 15/0,4 | TO | Olejowy | ABB | Cena | |
400 | 15/0,4 | TO | Olejowy | ABB | Cena | |
400 | 15/0,4 | TNOSCF | Olejowy | ABB | Cena | |
400 | 15/0,4 | TOC | Olejowy | ABB | Cena | |
400 | 15/0,4 | TO | Olejowy | ABB | Cena | |
630 | 21/0,69 | Olejowy | Pauwels Belgium | Cena | ||
630 | 15/0,4 | TNOSA | Olejowy | ABB | Cena | |
630 | 15/0,4 | TNOSCF | Olejowy | ABB | Cena | |
630 | 15/0,4 | TNOSCF | Olejowy | ABB | Cena | |
630 | 21/0,4 | Olejowy | SGB Germany | Cena | ||
630 | 30/0,4 | TNOSA | Olejowy | ABB | Cena | |
800 | 15/0,4 | Olejowy | SGB Germany | Cena | ||
800 | 15/0,4 | Olejowy | Imefy | Cena | ||
800 | 15/0,4 | Olejowy | Imefy | Cena | ||
800 | 15/0,4 | Olejowy | SGB Germany | Cena | ||
800 | 15/0,4 | TZM | Żywiczny | ABB | Cena | |
1000 | 15/0,4 | TNOSCF | Olejowy | ABB | Cena | |
1000 | 15/0,4 | DTTH | Żywiczny | SGB Germany | Cena | |
1250 | 15/0,4 | TR | Żywiczny | Cena | ||
1250 | 15/0,4 | TS3R17 | Żywiczny | GBE Italy | Cena | |
1600 | 15/0,4 | TNOSCF | Olejowy | ABB | Cena | |
1600 | 15/0,4 | TNOSCF | Olejowy | ABB | Cena | |
2000 | 20/0,4 | TDR | Żywiczny | Imefy 013 | Cena | |
2000 | 20/0,4 | TDR | Żywiczny | Imefy 013 | Cena | |
2000 | 6/0,4 | TZE | Żywiczny | FTŻ 2022 | Cena | |
2500 | 15/0,4 | TZAM | Żywiczny | Schneider 014 | Cena |
Oferta aktualna na dzień 06.02.2024r.
W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.